瀬田の町丁別人口世帯数

 
  人口 世帯数
全体 男性 女性
大津市全域 329.675 169.437 160.238 128.255
瀬田地域(上田上、青山含む) 65.425 33.156 32.269 24.980
瀬田4学区(瀬田、南、東、北) 55.106 27.901 27.205 21.752
上田上学区 2.453 1.290 1.163 800
羽栗一丁目 231 110 121 78
上田上中野町 1 1 0 1
牧一丁目
428 202 226 121
428 202 226 121
牧二丁目 41 17 24 13
牧三丁目 3 2 1 2
平野一丁目 356 161 195 118
平野二丁目 62 34 28 22
中野一丁目 362 166 196 120
中野二丁目 25 12 13 9
中野三丁目 51 25 26 17
芝原一丁目 188 94 94 66
堂一丁目 212 103 109 72
堂二丁目 58 27 31 19
新免一丁目 24 11 13 10
新免二丁目 205 102 103 63
大鳥居 206 96 110 69
青山学区 7.866 3.965 3.901 2.428
青山一丁目 771 380 391 244
青山二丁目 453 216 237 138
青山三丁目 598 297 301 184
青山四丁目 895 446 449 273
青山五丁目 442 211 231 139
青山六丁目 866 426 440 242
青山七丁目 865 439 426 247
青山八丁目 1,138 577 561 331
松が丘一丁目 378 189 189 116
松が丘二丁目 248 128 120 80
松が丘五丁目 126 63 63 39
上田上桐生町 4 3 1 2
桐生一丁目 634 296 338 245
桐生二丁目 353 181 172 119
桐生三丁目 95 49 46 29
瀬田学区 10.187 5.100 5.087 4.019
瀬田大江町 45 22 23 24
大江一丁目 406 177 229 207
大江二丁目 1,468 721 747 597
大江三丁目 1,563 783 780 631
大江四丁目 1,568 770 798 610
大江五丁目 1,935 974 961 730
大江六丁目 1,584 788 796 569
大江七丁目 1,247 642 605 466
大江八丁目 342 193 149 167
大萱一丁目 29 17 12 18
瀬田南学区 15.484 7.979 7.505 6.067
瀬田橋本町 1 1 0 1
瀬田神領町 3 3 0 3
瀬田一丁目 1,277 602 675 505
瀬田二丁目 663 318 345 304
瀬田三丁目 1,505 737 768 587
瀬田四丁目 248 114 134 108
瀬田五丁目 1,454 727 727 576
瀬田五丁目 123 60 63 48
神領一丁目 659 319 340 276
神領二丁目 2,401 1,193 1,208 856
神領三丁目 921 435 486 371
野郷原一丁目 1,183 606 577 429
野郷原二丁目 1,443 678 765 548
三大寺 1,289 561 728 603
玉野浦 386 203 183 157
大江二丁目 376 191 185 154
大江三丁目 541 256 285 221
松陽一丁目 92 49 43 33
松陽二丁目 296 148 148 92
松陽三丁目 492 236 256 153
松陽四丁目 131 68 63 42
瀬田東学区 14.367 7.253 7.114 5.552
瀬田南大萱町 1 1 0 1
瀬田月輪町 35 16 19 22
大江四丁目 29 13 16 14
一里山一丁目 1,863 922 941 813
一里山二丁目 1,319 629 690 511
一里山三丁目 1,919 929 990 769
一里山四丁目 2,373 1,201 1,172 907
一里山五丁目 2,061 1,037 1,024 780
月輪一丁目 132 91 41 89
月輪二丁目 693 333 360 252
月輪三丁目 1,472 751 721 580
栗林町 373 180 193 148
一里山六丁目 491 239 252 155
月輪四丁目 731 351 380 232
月輪五丁目 875 421 454 279
瀬田北学区 15.068 7.569 7.499 6.114
大萱一丁目 1,626 801 825 905
大萱二丁目 1,919 932 987 754
大萱三丁目 1,348 696 652 546
大萱四丁目 1,260 633 627 476
大萱五丁目 1,401 680 721 487
大萱六丁目 651 326 325 258
大萱七丁目 1,392 660 732 542
萱野浦 1,649 810 839 661
大将軍一丁目 1,649 902 873 668
大将軍二丁目 516 274 242 254
大将軍二丁目 1,531 785 746 593
 

(平成19年4月1日現在)